AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เนาอัส ยู 20 | เสมอ | อินเดเปนเดนเซีย เอฟซี ยู 20 | เนาอัส ยู 20 | เสมอ | อินเดเปนเดนเซีย เอฟซี ยู 20 | |
![]() | 7.52% | 36.99% | 55.49% | 92.48% | 63.01% | 44.51% |
![]() | 97.91% | 90.03% | 12.06% | 97.91% | 90.03% | 12.06% |
![]() | 46.52% | 35.97% | 17.51% | 93.03% | 71.94% | 35.03% |
![]() | 53.76% | 68.34% | 77.9% | 92.47% | 63.33% | 44.2% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.18 1.18 |
6.00 6.50 |
11.00 9.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
2.00 2.00 |
0.90 0.90 |
1.22 1.22 |
6.00 6.00 |
9.00 9.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
1.75 |
0.99 |
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 |
1.75 |
0.97 |
1.07 |
5.10 |
45.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
2.00 2.00 |
0.92 0.92 |
1.18 |
4.75 |
11.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
2.00 2.00 |
0.76 0.82 |
1.18 1.22 |
5.75 6.00 |
8.75 9.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 |
6.50 |
11.00 |
เนาอัส ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อินเดเปนเดนเซีย เอฟซี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |